Descripción del Servicio | Costo |
INCORPORACIONES, TRANSFERENCIAS o RE-DOMICILIOS* Incluye el primer año de tasa única corporativa de la entidad.* 7% ITBMS (Impuesto de Tratado de Bienes Materiales y Servicios) aplicable solamente para servicios legales en ±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡. |
|
Paquete de Nueva °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô Panameña (Nuevo) | US$1,300 |
Paquete de Nueva ¹ó³Ü²Ô»å²¹³¦¾±Ã³²Ô Panameña de Interés Privado (Nuevo) | US$1,400 |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô Panameña previamente creada (Nuevo) | US$1,500 |
Paquete de ¹ó³Ü²Ô»å²¹³¦¾±Ã³²Ô Panameña de Interés Privado previamente creada (Nuevo) | US$1,600 |
Paquete de Estructura Offshore Completa | US$3,200 |
Paquete de Estructura Offshore Completa previamente creada | US$3,300 |
Transferencia de entidad panameña a nuestro agente y oficina registrados | US$500 |
Re-domicilio de entidad a ±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡ y nuestro agente y oficinas registrados. | US$1,000 |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Nevada (USA) | US$1,500 |
Paquete de Corporaci{on en Delaware (USA) | US$1,500 |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Belize | US$1,500 |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Seychelles | US$1,500 |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en BVI (British Virgin Islands) | US$1,500 |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Dominica | US$1,500 |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Nevis | US$1,500 |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en St. Vincent | US$1,500 |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Bahamas | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Barbados | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Aruba | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Uruguay | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Islas Cayman | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Isla de Man | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Islas del Canal | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Islas Marshall | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Hong Kong | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Singapur | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Costa Rica | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Paquete de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô en Reino Unido | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
CARGOS ANUALES | |
Cargo anual de renovación por entidad (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | ±«³§$450/²¹Ã±´Ç Agente Residente |
Cargo anual de renovación por cada director nominativo (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | ±«³§$300/²¹Ã±´Ç por Director Nominativo |
Impuesto anual de Franquicia Corporativa por entidad (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | ±«³§$300/²¹Ã±´Ç Corporaciones ±«³§$400/²¹Ã±´Ç Fundaciones |
Multa por Tardanza en Pago de Impuesto por Franquicia Corporativa (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | ±«³§$50/²¹Ã±´Ç |
Segunda Multa por Tardanza en Pago de Impuesto por Franquicia Corporativa (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | ±«³§$300/²¹Ã±´Ç |
Honorario por Declaración de Renta Sin Operación en el DGI / entidades jurÃdicas offshore (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$100/periodo fiscal |
Multa en DGI por presentación tardÃa de Declaración de Renta Sin Operación / entidades jurÃdicas offshore (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$100/periodo fiscal |
GASTOS DE SERVICIO DE MENSAJERIA | |
America | US$50 |
Europa | US$75 |
Asia | US$95 |
SERVICIOS CORPORATIVOS | |
Verificación de nombre corporativo en el Registro Público de ±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡ | Gratis |
Sello Corporativo (Goma) | US$50 |
Sello Corporativo (Metal) | US$90 |
Cargo por servicio de pago de impuestos (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$30 |
Cambio de Directores u Oficiales (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$500 |
Cargo del Registro Público y NotarÃa por cambio de Directores u Oficiales | US$175 |
Cambio de Agente Residente (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$500 |
Disolución de Entidad (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$500 |
Reactivación de Entidad en DGI y Registro Publico (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$350 |
Emisión de nuevos certificados de acciones (Es obligatorio presentar el original de las acciones emitidas previamente) | US$250 |
Cambio de Nombre de °ä´Ç°ù±è´Ç°ù²¹³¦¾±Ã³²Ô o ¹ó³Ü²Ô»å²¹³¦¾±Ã³²Ô (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$500 |
Servicio de Directores Nominales (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | ±«³§$300/²¹Ã±´Ç por director |
ReenvÃo de Correspondencia Corporativa | ±«³§$300/²¹Ã±´Ç |
Costo de envÃo y manejo vÃa courier (por paquete) | US$50 – America US$75 – Europa US$95 – Asia |
Costo de envÃo y manejo vÃa correo regular (por paquete) | US$10 |
Servicio de reenvÃo de documentos por fax | ³Õ²¹°ùò¹ |
Servicio de reenvÃo de documentos escaneados y adjuntos por email | US$5/pg |
Servicio de Oficina Virtual Corporativa | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Documento Apostillado (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$75 |
Documento Notariado (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$50 |
Pacto Social (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$75 |
Licencia Comercial (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | US$600 |
Consulta Legal | US$100 – $150 /hora |
Traducción certificada de documentos (inglés) | ±«³§$25/±èá²µ¾±²Ô²¹ |
Firma de Directores en Documentos | US$20/firma |
CUENTAS CORPORATIVAS | |
Asistencia en la apertura de cuentas financieras a través de cualquiera de las instituciones financieras recomendadas por nosotros. | US$500 – $700 |
CONTRATOS Y FORMULARIOS CORPORATIVOS | |
Contrato de Consulta en Inversiones | US$250 |
Contrato de Gerente General | US$250 |
Contrato de Contratista Independiente | US$250 |
Contrato de Anualidad Privada | US$250 |
Contrato Hipotecario | US$250 |
Contrato de Préstamo | US$250 |
Contrato de Compraventa | US$250 |
Formulario de Donación a ¹ó³Ü²Ô»å²¹³¦¾±Ã³²Ô | US$50 |
Borrador de Carta de Intención para ¹ó³Ü²Ô»å²¹³¦¾±Ã³²Ô | US$250 |
Borrador de Reglamento de la ¹ó³Ü²Ô»å²¹³¦¾±Ã³²Ô (notariado) | US$350 |
Poder Especial | US$350 |
Poder General (Inscrito en el Registro Público) | US$500 |
CARGOS POR CUSTODIA DE PROPIEDAD | |
Paquete de Estructura Offshore Completa y Compra de Propiedad | US$5,500 |
Transferencia de TÃtulo de Propiedad en el Registro Público | ³Õ²¹°ùò¹ |
Servicio de Negociación en la Compra de Propiedades | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Contrario Hipotecario | US$550 |
Borrador de Contrato de Promesa de Compraventa | US$550 |
Servicio de Negociación en la Compra de Propiedades | 5% |
Costo de courier para enviar documentación de propiedades | US$50 – America US$75 Europa US$95 Asia |
CARGOS POR TRANSACCION DE PROPIEDADES – Monto de la Transacción | |
$1.00 – $150,000.00 | US$2,000 |
$150,000.01 – $250,000.00 | US$2,500 |
$250,000.01 – $350,000.00 | US$2,750 |
$350,000.01 – $500,000.00 | US$3,000 |
$500,000.01 – $650,000.00 | US$3,500 |
$650,000.01 – $800,000.00 | US$4,000 |
$800,000.01 – $1,000,000.00 | US$4,500 |
PROGRAMAS DE INMIGRACION / RESIDENCIA EN PANAMA | |
Programa de Reforestación y Residencia (incluye cargos de trámite) | |
– Inversión en Empresa de Reforestación de al menos $80,000 | |
Fase 1 – Visa de Residencia Provisional por 1 año | US$2,800 |
Fase 2 – Visa de Residencia Permanente | US$2,300 |
Fase 3 – Naturalización (Opcional) | US$5,500 |
Programa de Pasaporte Panameño Inmediato | |
– Honorarios Legales por tramitación de pasaporte panameño | US$5,000 |
– Costos y tarifas gubernamentales | US$1,000 |
Visa de Autosolvencia Económica para Solicitante Principal | |
Fase 1 – Visa de Inmigrante Temporal por 1 año | US$2,800 |
Fase 2 – Visa de Residencia Permanente | US$2,300 |
Fase 3 – Naturalización (CiudadanÃa / Pasaporte) | US$5,500 |
Visa de Autosolvencia Económica para Dependientes (esposos o hijos de menos de 18 años) | |
Fase 1 – Visa de Inmigrante Temporal por 1 año | US$1,500 |
Fase 2 – Visa de Residencia Permanente | US$2,000 |
Fase 3 – Naturalización (CiudadanÃa / Pasaporte) | US$5,500 |
Programa de Inversionista en Agro | |
Visa de 3 meses y Visa provisional de 1 año (Pasos 1, 2 & 3) | |
– Solicitante principal | US$2,000 |
– Dependiente | US$1,500 |
– Costos y tarifas gubernamentales | US$800 |
Programa de Inversionista de negocios | |
– Inversión MÃnima US$150,000 | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Programa de Inversionista en Zona Libre de Procesamiento | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Visa a Pensionado (incluye cargos por tramitación) |
|
Para Solicitante Principal | |
– Carnet de Residente Permanente (+ gastos de US$500) | US$1,200 |
Para Dependientes | |
– Carnet de Residente Permanente (+ gastos de US$500) | US$1,000 |
Programa de Visa de Trabajo en Ciudad del Saber | |
Para Solicitante Principal | |
Visa de trabajo por 2 años + gastos de trámite | US$3,800 |
Para Dependientes (esposos o hijos de menos de 18 años): | |
Visa temporal de 2 años + gastos de trámite | US$2,300 |
Visa de Misionero | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Visa de Estudiante | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
VISA DE ENTRADA Y SALIDA MULTIPLE ( incluye cargos de tramitación ) |
|
Visa de Entrada y Salida Múltiple (1 año o menos) | US$260 |
Visa de Entrada y Salida Múltiple (2 años) | US$320 |
REGISTRO DE YATES / NAVES / BUQUES (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | |
Registro de yates/naves/buques | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
INVESTIGACIONES LEGALES | |
Investigaciones en el Registro Público de ±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡ | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Investigaciones de debida diligencia de la compañÃa | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
LITIGIO CIVIL Y CRIMINAL (±Ê²¹²Ô²¹³¾Ã¡) | |
Litigio Civil | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Litigio Criminal | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |
Litigio MarÃtimo | °ä´Ç²Ô³Ù᳦³Ù±ð²Ô´Ç²õ |